Aブロック
チーム名 | 守山 | 旭丘 | グレート | 日進 | 大須 | 今川 | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
守山ボーイズ | - | ○ 7-2 | ○ 13-4 | ○ 11-10 | ○ 30-1 | ○ 7-2 | 0 | 10 | 68 | 19 | |||
旭丘スカイシャークス | ●2-7 | - | ○ 8-5 | ○ 6-1 | ○ 18-8 | ● 6-7 | 3 | 1 | 6 | 40 | 28 | 3 | |
グレートピジョン | ● 4-13 | ●5-8 | - | ● 0-9 | ○ 15-3 | ○ 11-5 | 2 | 3 | 4 | 35 | 38 | 5 | |
日進少年野球クラブ | ●10-11 | ● 1-6 | ○ 9-0 | - | ○ 13-2 | ● 6-7 | 2 | 3 | 4 | 39 | 26 | 4 | |
大須パンサーズ | ● 1-30 | ●8-18 | ● 3-15 | ● 2-13 | - | ● 7-9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 67 | 6 | |
今川ビクトリー | ●2-7 | ○ 7-6 | ● 5-11 | ○ 7-6 | ○ 9-7 | - | 3 | 2 | 6 | 30 | 37 | 2 |
Bブロック
チーム名 | 富士 | 豊田 | 双葉 | 名東 | ファイヤ | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
富士シャーク | - | ○ 23-1 | ○ 9-4 | ○ 11-1 | ○ 17-1 | 4 | 0 | 8 | 60 | 7 | 1 | |
豊田サンボーイズ | ●1-23 | - | ● 5-17 | ○ 3-2 | ● 6-9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 51 | 4 | |
双葉ドラゴンズ | ● 4-9 | ○ 17-5 | - | ○ 8-1 | ○ 2-1 | 3 | 1 | 6 | 31 | 16 | 2 | |
名東ヒーローズ | ●1-11 | ● 2-3 | ● 1-8 | - | ● 2-12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 34 | 5 | |
ファイヤーボーイズJr | ● 1-17 | ○ 9-6 | ● 1-2 | ○ 12-2 | - | 2 | 2 | 4 | 23 | 27 | 3 |
Cブロック
チーム名 | ナゴド | 日進 | キララ | 六田C2 | ブルー | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
名古屋ドジャース | - | ● 3-12 | ● 0-12 | ● 0-6 | ● 4-6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 30 | 5 | |
日進ベストドリームズ | ○ 12-3 | - | ● 5-11 | ● 5-7 | ○12-5 | 2 | 2 | 4 | 34 | 36 | 3 | |
キララボーイズ | ○ 12-0 | ○ 11-5 | - | ○ 16-0 | ○ 23-0 | 4 | 0 | 8 | 62 | 5 | 1 | |
六田ファイターズ | ○ 6-0 | ○ 7-5 | ● 0-16 | - | ○ 14-0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 21 | 2 | |
ブルースカイ少年野球クラブ | ○ 6-4 | ● 5-12 | ● 0-23 | ● 0-14 | - | 1 | 3 | 2 | 11 | 53 | 4 |
Dブロック
チーム名 | 城山 | 一宮 |
ブラック |
六田C1 | チーター | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
城山少年野球クラブ | - | ● 1-14 | ● 2-13 | ● 5-7 | ● 6-8 | 0 | 4 | 0 | 14 | 42 | 5 | |
一宮イーグルス | ○ 14-1 | - | ● 1-7 | ● 0-20 | ○ 4-3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 31 | 3 | |
ブラックサンダーズ | ○ 13-2 | ○ 7-1 | - | ● 4-8 | ○ 17-6 | 3 | 1 | 6 | 41 | 17 | 2 | |
六田ファイターズC1 | ○ 7-5 | ○ 20-0 | ○ 8-4 | - | ○ 6-0 | 4 | 0 | 8 | 41 | 9 | 1 | |
チーターレンジャーズ | ○ 8-6 | ● 3-4 | ● 6-17 | ● 0-6 | - | 1 | 3 | 2 | 17 | 33 | 4 |
Eブロック
チーム名 | 東築 | 北名古屋 | ライジン | BSO | TM | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
東築ライオンズ | - | ● 0-10 | ○ 6-5 | ○ 23-4 | ○ 12-4 | 3 | 1 | 6 | 41 | 23 | 2 | |
北名古屋ドリームス | ○ 10-0 | - | ● 8-9 | ○ 7-0 | ○ 13-2 | 3 | 1 | 6 | 38 | 11 | 1 | |
ライジングスターズ | ● 5-6 | ○ 9-8 | - | ○ 12-3 | ● 4-5 | 2 | 2 | 4 | 30 | 22 | 3 | |
BSO | ● 4-23 | ● 0-7 | ● 3-12 | - | ● 5-15 | 0 | 4 | 0 | 12 | 57 | 5 | |
TMジュニア | ● 4-12 | ● 2-13 | ○ 5-4 | ○ 15-5 | - | 2 | 2 | 4 | 26 | 34 | 4 |
Fブロック
チーム名 | 蟹江南 | 平針 | 春日井 | ドジャ | ドリム | 亀の子 | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | |
蟹江南JBC | - | ● 7-9 | ● 3-9 | ● 2-27 | ● 1-29 | ● 8-19 | 0 | 5 | 0 | 21 | 93 | 6 | |
名古屋平針HBC少年野球クラブ | ○ 9-7 | - | ○ 12-1 | ●1-2 | ● 3-5 | ○11-1 | 3 | 2 | 6 | 36 | 16 | 3 | |
春日井オルティーズ | ○ 9-3 | ●1-12 | - |
● 1-12 |
● 0-8 | 1 | 3 | 2 | 11 | 35 | 4 | ||
ドジャース | ○ 27-2 | ○ 2-1 | ○ 12-1 | - | ● 2-6 | ○ 13-4 | 4 | 1 | 8 | 56 | 14 | 2 | |
ドリームボーイズ | ○ 29-1 | ○ 5-3 | ○ 8-0 | ○ 6-2 | - | ○ 16-0 | 5 | 0 | 10 | 64 | 6 | 1 | |
亀の子少年野球クラブ | ○ 19-8 | ● 1-11 | ● 4-13 | ● 0-16 | - | 1 | 3 | 2 | 24 | 48 | 5 |
2次予選A
チーム名 | 守山 | キララ | 北名古屋 | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
A | 守山ボーイズ | - | ○ 11-10 | ● 3-5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | |
C | キララボーイズ | ● 10-11 | - | ● 2-11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 22 | 3 | |
E | 北名古屋ドリームス | ○ 5-3 | ○ 11-2 | - | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 |
2次予選B
チーム名 | 富士 | 六田 | ドリーム | 勝 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 順位 | ||
B | 富士シャーク | - | ○ 15-0 | ○ 5-4 | 2 | 0 | 4 | 20 | 4 | 1 | |
D | 六田ファイターズ | ● 0-15 | - | ● 2-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
F | ドリームボーイズ | ● 4-5 | ○ 5-2 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
協賛:スポーツデポアルペンモール 守山志段味店
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から